Amundi Investment Solutions lance six nouveaux ETF sur divers MSCI Indices…

Enregistrez-vous pour le Newsletter sur les ETF et ETC
Cliquez ici pour recevoir votre copie gratuitement
1er jour de négoce: 23.01.2011
| Nom du produit | Type de produit | Monn. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| AMUNDI ETF MSCI EM ASIA – A | ETF | EUR | 479 | Susquehanna | 0.45% |
| AMUNDI ETF MSCI EM ASIA – B | ETF | USD | 479 | Susquehanna | 0.45% |
| AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA – A | ETF | EUR | 480 | Susquehanna | 0.45% |
| AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA – B | ETF | USD | 480 | Susquehanna | 0.45% |
| AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND | ETF | EUR | 482 | Crédit Agricole Cheuvreux S.A. | 0.30% |
| AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND | ETF | EUR | 481 | Crédit Agricole Cheuvreux S.A. | 0.30% |
Source: ETFWorld – SIX
Newsletter




