db x-trackers lance 3 ETF sur la région Etats-Unis et 1 sur l’Europe….
1er jour de négoce: 31.03.2015
Market maker : KCG Europe Limited
| Nom du produit | db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) 2C |
| ISIN | LU1184092051 |
| Symbole | XEOU |
| Valeur | 27’165’551 |
| Emetteur | db x-trackers |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | XEOU SW |
| Code Reuters | XEOU.S |
| Underlying | MSCI Europe US Dollar Hedged Index |
| Management Fee | 0.15% |
| Nom du produit | db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (Prospective DR) – 1C |
| ISIN | IE00BJZ2DD79 |
| Symbole | XRS2 |
| Valeur | 24’916’826 |
| Emetteur | db x-trackers |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | XRS2 SW |
| Code Reuters | XRS2.S |
| Underlying | Russell 2000 Index |
| Management Fee | 0.30% |
| Nom du produit | db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (Prospective DR) – 2C |
| ISIN | IE00BJZ2DF93 |
| Symbole | XRL2 |
| Valeur | 24’917’254 |
| Emetteur | db x-trackers |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | XRLS SW |
| Code Reuters | XRL2.S |
| Underlying | Russell 2000 Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Nom du produit | db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (Prospective DR) – 1C |
| ISIN | IE00BJZ2DC62 |
| Symbole | XRSM |
| Valeur | 24’917’265 |
| Emetteur | db x-trackers |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | XRSM SW |
| Code Reuters | XRSM.S |
| Underlying | Russell Midcap Net 30% Index |
| Management Fee | 0.15% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



