UBS lance 3 nouveau ETF dans deux monnaies de négoce chaque (EUR, USD)…
1er jour de négoce: 02.10.2014
Market Maker(s): Commerzbank AG, UBS
Nom du produit | Monn. | Underlying | Mgmt Fee p.a. |
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (EUR) A-dis | CHF | MSCI EMU Cyclical Sectors Capped Total Return Net | 0.25% |
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | MSCI EMU Cyclical Sectors Capped Total Return Net | 0.25% |
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis | CHF | MSCI EMU Defensive Sectors Capped Total Return Net | 0.25% |
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | MSCI EMU Defensive Sectors Capped Total Return Net | 0.25% |
UBS (Irl) ETF plc DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD Ad | CHF | Dow Jones Global Select Dividend Total Return Net | 0.30% |
UBS (Irl) ETF plc DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD Ad | USD | Dow Jones Global Select Dividend Total Return Net | 0.30% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



