A partir du 1er Mars 2016 trois UBS ETFs ont été cotés à la Bourse suisse…..
{loadposition notizie}
Voici les principales caractéristiques des nouveaux ETF….
| Nom du produit | UBS ETF – Barc.Cap. US 1-3 Y Treasury Bond hedg to EUR A-dis |
| ISIN | LU1324510525 |
| Symbole | UST1F |
| Valeur | 30’529’728 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | UST1F SW |
| Code Reuters | UST1F.S |
| Underlying | Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond hedged to EUR Total Return |
| Management Fee | 0.25% |
| Nom du produit | UBS ETF – Barclays USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis |
| ISIN | LU1324516050 |
| Symbole | SBEM |
| Valeur | 30’549’809 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | SBEM SW |
| Code Reuters | SBEM.S |
| Underlying | Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Total Return |
| Management Fee | 0.42% |
| Nom du produit | UBS ETF – Barclays USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis |
| ISIN | LU1324516050 |
| Symbole | SBEM |
| Valeur | 30’549’809 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | SBEMC SW |
| Code Reuters | SBEMC.S |
| Underlying | Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Total Return |
| Management Fee | 0.42% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




