Ossiam Lux étend sa gamme d’ETF avec 2 ETFs sur le Risk weighted enhanced commodity ex grains index TR….
1er jour de négoce 03.03.2014
Nom du produit | Ossiam risk weight enhanced commo ex grains UCITS ETF 1C EUR |
ISIN | LU0876440578 |
Symbole | CRWE |
Valeur | 20’998’474 |
Emetteur | Ossiam Lux |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | CRWE.SW |
Underlying | Risk weighted enhanced commodity ex grains index TR |
Management Fee | 0.45% |
Nom du produit | Ossiam risk weight enhanced commo ex grains UCITS ETF 1C USD |
ISIN | LU0876440222 |
Symbole | CRWU |
Valeur | 20’998’473 |
Emetteur | Ossiam Lux |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | CRWU.SW |
Underlying | Risk weighted enhanced commodity ex grains index TR |
Management Fee | 0.45% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



